- 22 декабря (пятница)
- 25 декабря (понедельник)
- 26 декабря (вторник)
- 27 декабря (среда)
- 29 декабря (пятница)
- 1 января (понедельник)
- 2 января (вторник)
Обратите внимание на то, что в конце декабря 2023 года и начале января 2024 года в связи с праздничными днями изменится расписание торгов. Изменения произойдут в следующие даты:
В эти дни торги по ряду инструментов будут закрыты, позже откроются или раньше закроются.
Трейдинг в праздничные дни требует особой внимательности к рискам. Поэтому рекомендуем воспользоваться «Риск-менеджером» для защиты сделок на «тонком» рынке.
Подробности смотрите в таблице ниже:
Symbol | Type | Friday 22nd of December | Monday 25th of December | Tuesday 26th of December | Wednesday 27th of December | Friday 29th of December | Monday 1st of January | Tuesday 2nd of January |
FX | FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Early Close 07:30 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
HK50 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
GER_40 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
JPN225 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
NED25 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Late Open 03:00 | Early Close 14:50 | Closed | Late Open 03:00 |
USTEC | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
SPX500 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
DJ30 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock US | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ETF | ETFs | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 14:30 | Closed | Normal Hours |
USOIL | Energies | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
CL_Brent | Energies | Early Close 21:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:45 | Closed | Normal Hours |
NGASf | Energies Futures | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
COPPERf | Metals Futures | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
DXf | Indices Futures | Normal Hours | Closed | Late Open 03:00 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late Open 03:00 |
Успешных вам торгов и праздничного настроения!
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT +2)
Личный кабинет